| Controle de acesso |
| Sistemas para o controle de acesso físico utilizando ferramentas de TI (Tecnologia da Informação) baseadas em Banco de Dados Cliente/Servidor. Tecnologias de leitores: leitores de proximidade, biométrico, smartcard, teclados e código de barras |
| Formulação de ração para suínos | CFTV digital e alarme |
| Sistema de Formulação de Ração Balanceada de Custo Mínimo para Suínos. Faz o cálculo de ração para suínos com a dieta balanceada e o menor custo. | Sistemas para automação predial com CFTV digital e monitoramente de alarmes informatizado |
| Cartões e crachás | Manutenção de Sistemas |
| Fornecimento de cartões, crachás de proximidade ou código de barras, montagem de crachá e impressão | Serviço de manutenção em equipamento e software de controle de acesso e automação predial |
| Software APROXIMA | Sistema Anti-furto/EAS |
| Software de controle de visitantes com captura de foto, controle de ponto, relatórios gerenciais e estatísticos. | Sistema de proteção eletrônica de mercadorias, sistema EAS., etiquetas de segurança, antenas ou sensores eletrônicos |
| Relógio de ponto eletrônico |
| Coleta de marcação de ponto de forma automatizada com leitores de código de barras, proximidade, magnético, MIFARE ou biométrico |